Jadwal Imsakiyah Ramadan 2027 Ambon
Jadwal imsak, subuh, dan berbuka (iftar) selama Ramadan 1448 H di Ambon, dihitung untuk koordinat kota.
| Ramadan | Imsak | Subuh | Berbuka |
|---|---|---|---|
| 1 · Sen, 8 Feb | 05:12 | 05:22 | 18:49 |
| 2 · Sel, 9 Feb | 05:13 | 05:23 | 18:49 |
| 3 · Rab, 10 Feb | 05:13 | 05:23 | 18:49 |
| 4 · Kam, 11 Feb | 05:13 | 05:23 | 18:49 |
| 5 · Jum, 12 Feb | 05:13 | 05:23 | 18:49 |
| 6 · Sab, 13 Feb | 05:13 | 05:23 | 18:48 |
| 7 · Min, 14 Feb | 05:14 | 05:24 | 18:48 |
| 8 · Sen, 15 Feb | 05:14 | 05:24 | 18:48 |
| 9 · Sel, 16 Feb | 05:14 | 05:24 | 18:48 |
| 10 · Rab, 17 Feb | 05:14 | 05:24 | 18:48 |
| 11 · Kam, 18 Feb | 05:14 | 05:24 | 18:48 |
| 12 · Jum, 19 Feb | 05:14 | 05:24 | 18:47 |
| 13 · Sab, 20 Feb | 05:14 | 05:24 | 18:47 |
| 14 · Min, 21 Feb | 05:14 | 05:24 | 18:47 |
| 15 · Sen, 22 Feb | 05:15 | 05:25 | 18:47 |
| 16 · Sel, 23 Feb | 05:15 | 05:25 | 18:47 |
| 17 · Rab, 24 Feb | 05:15 | 05:25 | 18:46 |
| 18 · Kam, 25 Feb | 05:15 | 05:25 | 18:46 |
| 19 · Jum, 26 Feb | 05:15 | 05:25 | 18:46 |
| 20 · Sab, 27 Feb | 05:15 | 05:25 | 18:46 |
| 21 · Min, 28 Feb | 05:15 | 05:25 | 18:45 |
| 22 · Sen, 1 Mar | 05:15 | 05:25 | 18:45 |
| 23 · Sel, 2 Mar | 05:15 | 05:25 | 18:45 |
| 24 · Rab, 3 Mar | 05:15 | 05:25 | 18:44 |
| 25 · Kam, 4 Mar | 05:15 | 05:25 | 18:44 |
| 26 · Jum, 5 Mar | 05:15 | 05:25 | 18:44 |
| 27 · Sab, 6 Mar | 05:15 | 05:25 | 18:43 |
| 28 · Min, 7 Mar | 05:14 | 05:24 | 18:43 |
| 29 · Sen, 8 Mar | 05:14 | 05:24 | 18:43 |
Niat puasa dibaca pada malam hari. Awal Ramadan dapat bergeser ±1 hari mengikuti rukyatul hilal setempat.
Metode
MuslimWorldLeague
Arah Kiblat Ambon
291.48° dari utara
Adzan otomatis, Al-Quran & arah kiblat dalam satu aplikasi.