إمساكية رمضان 2027 في Tabuk
مواعيد الإمساك والفجر والإفطار طوال رمضان 1448هـ في Tabuk، محسوبة حسب إحداثيات المدينة.
| رمضان | الإمساك | الفجر | الإفطار |
|---|---|---|---|
| 1 · الاثنين، 8 فبراير | 05:45 | 05:55 | 18:19 |
| 2 · الثلاثاء، 9 فبراير | 05:45 | 05:55 | 18:19 |
| 3 · الأربعاء، 10 فبراير | 05:44 | 05:54 | 18:20 |
| 4 · الخميس، 11 فبراير | 05:43 | 05:53 | 18:21 |
| 5 · الجمعة، 12 فبراير | 05:43 | 05:53 | 18:22 |
| 6 · السبت، 13 فبراير | 05:42 | 05:52 | 18:22 |
| 7 · الأحد، 14 فبراير | 05:41 | 05:51 | 18:23 |
| 8 · الاثنين، 15 فبراير | 05:41 | 05:51 | 18:24 |
| 9 · الثلاثاء، 16 فبراير | 05:40 | 05:50 | 18:25 |
| 10 · الأربعاء، 17 فبراير | 05:39 | 05:49 | 18:25 |
| 11 · الخميس، 18 فبراير | 05:38 | 05:48 | 18:26 |
| 12 · الجمعة، 19 فبراير | 05:38 | 05:48 | 18:27 |
| 13 · السبت، 20 فبراير | 05:37 | 05:47 | 18:28 |
| 14 · الأحد، 21 فبراير | 05:36 | 05:46 | 18:28 |
| 15 · الاثنين، 22 فبراير | 05:35 | 05:45 | 18:29 |
| 16 · الثلاثاء، 23 فبراير | 05:34 | 05:44 | 18:30 |
| 17 · الأربعاء، 24 فبراير | 05:33 | 05:43 | 18:30 |
| 18 · الخميس، 25 فبراير | 05:32 | 05:42 | 18:31 |
| 19 · الجمعة، 26 فبراير | 05:31 | 05:41 | 18:32 |
| 20 · السبت، 27 فبراير | 05:30 | 05:40 | 18:32 |
| 21 · الأحد، 28 فبراير | 05:29 | 05:39 | 18:33 |
| 22 · الاثنين، 1 مارس | 05:29 | 05:39 | 18:34 |
| 23 · الثلاثاء، 2 مارس | 05:28 | 05:38 | 18:34 |
| 24 · الأربعاء، 3 مارس | 05:27 | 05:37 | 18:35 |
| 25 · الخميس، 4 مارس | 05:25 | 05:35 | 18:35 |
| 26 · الجمعة، 5 مارس | 05:24 | 05:34 | 18:36 |
| 27 · السبت، 6 مارس | 05:23 | 05:33 | 18:37 |
| 28 · الأحد، 7 مارس | 05:22 | 05:32 | 18:37 |
| 29 · الاثنين، 8 مارس | 05:21 | 05:31 | 18:38 |
تُعقد نية الصيام ليلاً. قد يتغير أول رمضان بمقدار يوم تبعاً لرؤية الهلال محلياً.
طريقة الحساب
UmmAlQura
اتجاه القبلة في Tabuk
156.36° من الشمال
تنبيه الأذان، القرآن واتجاه القبلة في تطبيق واحد.